Ir al contenido

Ministerio de Gobierno del Chubut

Subsidios 2025

Compensación Tarifaría Provincial a las empresas de transportes terrestres interurbanos de pasajeros que prestan servicio en la provincia del Chubut.

RAZÓN SOCIAL Enero/2025 Febrero/2025 Marzo/2025 Abril/2025 Mayo/2025 Junio/2025 Julio/2025 Agosto/2025 Septiembre/2025 Octubre/2025 Noviembre/2025 Diciembre/2025 TOTAL
(Fecha de pago: 06/02/2025) (Fecha de pago: 05/03/2025) (Fecha de pago: 01/04/2025) (Fecha de pago: 06/05/2025) (Fecha de pago: 09/06/2025) (Fecha de pago: 07/07/2025) (Fecha de pago: 11/08/2025) (Fecha de pago: 10/09/2025) (Fecha de pago: 09/10/2025) (Fecha de pago: 05, 07 y 10/10/2025) (Fecha de pago: 04/12/2025 y 23/02/2026) (Fecha de pago: 12 y 15/01/2026 y 23/02/2026)
FRANCINELLI MIGUEL ANGEL (Mari Sol) $ 4.700.630,00 $ 4.700.630,00 $ 4.700.630,00 $ 4.700.630,00 $ 4.700.630,00 $ 4.700.630,00 $ 4.700.630,00 $ 4.700.630,00 $ 4.700.630,00 $ 4.700.630,00 $ 4.700.630,00 $ 4.700.630,00 $32.904.410,00
LINEA 28 DE JULIO S.C.T.T.L. $ 58.640.743,06 $ 58.640.743,06 $ 58.640.743,06 $ 58.640.743,06 $ 58.640.743,06 $ 58.640.743,06 $ 58.640.743,06 $ 58.640.743,06 $ 58.640.743,06 $ 58.640.743,06 $ 58.640.743,06 $ 58.640.743,06 $410.485.201,42
MAR Y VALLE S.R.L. $ 27.198.235,21 $ 27.198.235,21 $ 27.198.235,21 $ 27.198.235,21 $ 27.198.235,21 $ 27.198.235,21 $ 27.198.235,21 $ 27.198.235,21 $ 27.198.235,21 $ 27.198.235,21 $ 27.198.235,21 $ 27.198.235,21 $190.387.646,47
EMPRESA DE TRANSPORTES RAWSON S.R.L. $ 41.292.588,20 $ 41.292.588,20 $ 41.292.588,20 $ 41.292.588,20 $ 41.292.588,20 $ 41.292.588,20 $ 41.292.588,20 $ 41.292.588,20 $ 41.292.588,20 $ 41.292.588,20 $ 41.292.588,20 $ 41.292.588,20 $ 289.048.117,40
EXPRESO RADA TILLY S.R.L. $ 31.025.484,44 $ 31.025.484,44 $ 31.025.484,44 $ 31.025.484,44 $ 31.025.484,44 $ 31.025.484,44 $ 31.025.484,44 $ 31.025.484,44 $ 31.025.484,44 $ 31.025.484,44 $ 31.025.484,44 $ 31.025.484,44 $ 217.178.391,08
TRANSPORTE BAHÍA S.R.L. $ 31.768.918,38 $ 31.768.918,38 $ 31.768.918,38 $ 31.768.918,38 $ 31.768.918,38 $ 31.768.918,38 $ 31.768.918,38 $ 31.768.918,38 $ 31.768.918,38 $ 31.768.918,38 $ 31.768.918,38 $ 31.768.918,38 $ 222.382.428,66
ETAP S.R.L. $ 23.100.000,00 $ 23.100.000,00 $ 23.100.000,00 $ 23.100.000,00 $ 23.100.000,00 $ 23.100.000,00 $ 23.100.000,00 $ 23.100.000,00 $ 23.100.000,00 $ 23.100.000,00 $ 23.100.000,00 $ 23.100.000,00 $ 161.700.000,00
TRANSPORTES EL ÑANDÚ S.R.L. $ 18.018.000,00 $ 18.018.000,00 $ 18.018.000,00 $ 18.018.000,00 $ 18.018.000,00 $ 18.018.000,00 $ 18.018.000,00 $ 18.018.000,00 $ 18.018.000,00 $ 18.018.000,00 $ 18.018.000,00 $ 18.018.000,00 $ 126.126.000,00
TRANSPORTES JACOBSEN S.R.L. $ 73.276.696,19 $ 73.276.696,19 $ 73.276.696,19 $ 73.276.696,19 $ 73.624.696,19 $ 73.624.696,19 $ 73.624.696,19 $ 73.624.696,19 $ 73.624.696,19 $ 73.624.696,19 $ 74.924.071,19 $ 73.624.696,19 $ 519.270.998,33
TRANSPORTE COMARCAL S.R.L. $ 31.240.000,00 $ 31.240.000,00 $ 31.240.000,00 $ 31.240.000,00 $ 31.240.000,00 $ 31.240.000,00 $ 31.240.000,00 $ 31.240.000,00 $ 31.240.000,00 $ 31.240.000,00 $ 31.240.000,00 $ 31.240.000,00 $ 218.680.000,00
AUTOTRANSPORTE CEFERINO S.R.L. $ 40.455.775,50 $ 40.455.775,50 $ 40.455.775,50 $ 40.455.775,50 $ 40.455.775,50 $ 40.455.775,50 $ 40.455.775,50 $ 40.455.775,50 $ 40.455.775,50 $ 40.455.775,50 $ 40.455.775,50 $ 40.455.775,50 $ 283.190.428,50
SZWARCNABEL JORGE ALBERTO $ 1.715.175,00 $ 1.715.175,00 $ 1.715.175,00 $ 1.715.175,00 $ 1.715.175,00 $ 1.715.175,00 $ 1.715.175,00 $ 1.715.175,00 $ 1.715.175,00 $ 1.715.175,00 $ 1.715.175,00 $ 1.715.175,00 $ 12.006.225,00
ITURBURU MONEFF JOSÉ DAMIAN $ 15.886.082,00 $ 15.886.082,00 $ 15.886.082,00 $ 15.886.082,00 $ 15.886.082,00 $ 15.886.082,00 $ 15.886.082,00 $ 15.886.082,00 $ 15.886.082,00 $ 15.886.082,00 $ 15.886.082,00 $ 15.886.082,00 $ 111.202.574,00
WALSH ROBERTO TOMAS $ 2.598.750,00 $ 2.598.750,00 $ 2.598.750,00 $ 2.598.750,00 $ 2.598.750,00 $ 2.598.750,00 $ 2.598.750,00 $ 2.598.750,00 $ 2.598.750,00 $ 2.598.750,00 $ 1.299.375,00 $0,00 $ 14.293.125,00
DON BLAS S.R.L. $ 17.402.000,00 $ 17.402.000,00 $ 17.402.000,00 $ 17.402.000,00 $ 17.402.000,00 $ 17.402.000,00 $ 17.402.000,00 $ 17.402.000,00 $ 17.402.000,00 $ 17.402.000,00 $ 17.402.000,00 $ 17.402.000,00 $ 121.814.000,00
CHARFULIO JOSÉ $ 12.012.000,00 $ 12.012.000,00 $ 12.012.000,00 $ 12.012.000,00 $ 12.012.000,00 $ 12.012.000,00 $ 12.012.000,00 $ 12.012.000,00 $ 12.012.000,00 $ 12.012.000,00 $ 12.012.000,00 $ 12.012.000,00 $ 84.084.000,00
TRANSPORTE VIRGEN DEL VALLE S.A.S. $ 13.513.500,00 $ 13.513.500,00 $ 13.513.500,00 $ 13.513.500,00 $ 13.513.500,00 $ 13.513.500,00 $ 13.513.500,00 $ 13.513.500,00 $ 13.513.500,00 $ 13.513.500,00 $ 13.513.500,00 $ 13.513.500,00 $ 94.594.500,00
TOTAL $ 443.844.577,98 $ 443.844.577,98 $ 443.844.577,98 $ 443.844.577,98 $ 444.192.577,98 $ 444.192.577,98 $ 444.192.577,98 $ 444.192.577,98 $ 444.192.577,98 $ 444.192.577,98 $ 444.192.577,98 $ 444.192.577,98 $ 3.109.348.045,86
WordPress Tables Plugin

Monto total de subsidios al transporte interurbano

$ 0 ,86

Compensación Tarifaría Provincial a las empresas de transportes terrestres urbanos de pasajeros que prestan servicio en la provincia del Chubut

RAZÓN SOCIAL Enero/2025 Febrero/2025 Marzo/2025 Abril/2025 Mayo/2025 Junio/2025 Julio/2025 Agosto/2025 Septiembre/2025 Octubre/2025 Noviembre/2025 Diciembre/2025 TOTAL
(Fecha de pago: 06/02/2025) (Fecha de pago: 05/03/2025) (Fecha de pago: 01/04/2025) (Fecha de pago: 06/05/2025) (Fecha de pago: 09/06/2025) (Fecha de pago: 07/07/2025) (Fecha de pago: 12/08/2025) (Fecha de pago: 10/09/2025) (Fecha de pago: 09/10/2025) (Fecha de pago: 05, 07 y 10/11/2025) (Fecha de pago: 04/12/2025) (Fecha de pago: 12 y 15/01/2026)
TRANSPORTES EL 22 S.R.L. $ 109.200.000,00 $ 109.200.000,00 $ 109.200.000,00 $ 109.200.000,00 $ 109.200.000,00 $109.200.000,00 $109.200.000,00 $109.200.000,00 $109.200.000,00 $109.200.000,00 $109.200.000,00 $109.200.000,00 $764.400.000,00
CEFERINO DEL SUR S.A. $ 106.200.000,00 $ 106.200.000,00 $ 106.200.000,00 $ 106.200.000,00 $ 106.200.000,00 $106.200.000,00 $106.200.000,00 $106.200.000,00 $106.200.000,00 $106.200.000,00 $106.200.000,00 $106.200.000,00 $743.400.000,00
PASCUAL JORGE EDUARDO $ 9.828.000,00 $ 9.828.000,00 $ 9.828.000,00 $ 9.828.000,00 $ 9.828.000,00 $9.828.000,00 $9.828.000,00 $9.828.000,00 $9.828.000,00 $9.828.000,00 $9.828.000,00 $9.828.000,00 $68.796.000,00
AUTOTRANSPORTE CEFERINO S.R.L. $ 52.800.000,00 $ 52.800.000,00 $ 52.800.000,00 $ 52.800.000,00 $ 52.800.000,00 $52.800.000,00 $52.800.000,00 $52.800.000,00 $52.800.000,00 $52.800.000,00 $52.800.000,00 $52.800.000,00 $369.600.000,00
PATAGONIA ARGENTINA S.R.L. $ 171.000.000,00 $ 171.000.000,00 $ 171.000.000,00 $ 171.000.000,00 $ 171.000.000,00 $171.000.000,00 $171.000.000,00 $171.000.000,00 $171.000.000,00 $171.000.000,00 $171.000.000,00 $171.000.000,00 $1.197.000.000,00
TRANSPORTE DIADEMA S.A. $ 9.000.000,00 $ 9.000.000,00 $ 9.000.000,00 $ 9.000.000,00 $ 9.000.000,00 $9.000.000,00 $9.000.000,00 $9.000.000,00 $9.000.000,00 $9.000.000,00 $9.000.000,00 $9.000.000,00 $ 63.000.000,00
TRANSPORTE JACOBSEN S.R.L. $ 34.784.400,00 $ 34.784.400,00 $ 34.784.400,00 $ 34.784.400,00 $ 34.784.400,00 $34.784.400,00 $34.784.400,00 $34.784.400,00 $34.784.400,00 $34.784.400,00 $34.784.400,00 $34.784.400,00 $243.490.800,00
TOTAL $ 492.812.400,00 $ 492.812.400,00 $ 492.812.400,00 $ 492.812.400,00 $ 492.812.400,00 $492.812.400,00 $492.812.400,00 $492.812.400,00 $492.812.400,00 $492.812.400,00 $492.812.400,00 $492.812.400,00 $3.449.686.800,00
WordPress Tables Plugin

Total Subsidiado del Transporte Terrestre urbano

$ 0