Ir al contenido

Ministerio de Gobierno del Chubut

Subsidios 2026

Compensación Tarifaría Provincial a las empresas de transportes terrestres interurbanos de pasajeros que prestan servicio en la provincia del Chubut.

Razón social LOCALIDAD DEL DOMICILIO LEGAL Enero/2026 Febrero/2026 Marzo/2026 Abril/2026 Mayo/2026 TOTAL
(Fecha de Pago: 11 Y 18/02/26) (Fecha de Pago: 09/03/26 y 01 Y 10/04/26) (Fecha de Pago: 16/04/26) (Fecha de Pago: 08/05/26) (Fecha de Pago: 03/06/26)
FRANCINELLI MIGUEL ANGEL (Mari sol) CHOLILA $4.700.630,00 $4.700.630,00 $4.700.630,00 $4.700.630,00 $4.700.630,00 $23.503.150,00
LINEA 28 DE JULIO S.C.T.T.L. TRELEW $58.640.743,06 $58.640.743,06 $58.640.743,06 $58.640.743,06 $58.640.743,06 $293.203.715,30
MAR Y VALLE S.R.L. TRELEW $27.198.235,21 $27.198.235,21 $27.198.235,21 $27.198.235,21 $27.198.235,21 $135.991.176,05
EMPRESA DE TRANSPORTES RAWSON S.R.L. RAWSON $41.292.588,20 $41.292.588,20 $41.292.588,20 $41.292.588,20 $41.292.588,20 $206.462.941,00
EXPRESSO RADA TILLY S.R.L. RADA TILLY $31.025.484,44 $31.025.484,44 $31.025.484,44 $31.025.484,44 $31.025.484,44 $155.127.422,20
TRANSPORTE BAHÍA S.R.L. RAWSON $31.768.918,38 $31.768.918,38 $31.768.918,38 $31.768.918,38 $31.768.918,38 $158.844.591,90
ETAP S.R.L. COMODORO RIVADAVIA $23.100.000,00 $23.100.000,00 $23.100.000,00 $23.100.000,00 $23.100.000,00 $115.500.000,00
TRANSPORTES ÑANDU S.R.L. TRELEW $18.018.000,00 $18.018.000,00 $18.018.000,00 $18.018.000,00 $18.018.000,00 $90.090.000,00
TRANSPORTES JACOBSEN S.R.L. ESQUEL $76.223.446,19 $76.223.446,19 $76.223.446,19 $76.223.446,19 $76.223.446,19 $381.117.230,95
TRANSPORTE COMARCAL S.R.L. LAGO PUELO $31.240.000,00 $31.240.000,00 $31.240.000,00 $31.240.000,00 $31.240.000,00 $156.200.000,00
AUTOTRANSPORTE CEFERINO S.R.L RAWSON $40.455.775,50 $40.455.775,50 $40.455.775,50 $40.455.775,50 $40.455.775,50 $202.278.877,50
SZWARCNABEL JORGE ALBERTO EL MAITÉN $1.715.175,50 $1.715.175,50 $1.715.175,50 $1.715.175,50 $1.715.175,50 $8.575.875,00
ITURBURU MONEFF JOSÉ DAMIAN ESQUEL $15.886.082,00 $15.886.082,00 $15.886.082,00 $15.886.082,00 $15.886.082,00 $79.430.410,00
DON BLAS S.R.L. ESQUEL $17.402.000,00 $17.402.000,00 $17.402.000,00 $17.402.000,00 $17.402.000,00 $87.010.000,00
CHARFULIO JOSÉ RÍO MAYO $12.012.000,00 $12.012.000,00 $12.012.000,00 $12.012.000,00 $12.012.000,00 $60.060.000,00
TRANSPORTES VIRGEN DEL VALLE S.A.S GAIMAN $13.513.500,00 $13.513.500,00 $13.513.500,00 $13.513.500,00 $13.513.500,00 $67.567.500,00
TOTAL $444.192.577,98 $444.192.577,98 $444.192.577,98 $444.192.577,98 $444.192.577,98 $2.220.962.889,90
WordPress Tables Plugin

Monto total de subsidios al transporte interurbano

$ 0 ,90

Compensación Tarifaría Provincial a las empresas de transportes terrestres urbanos de pasajeros que prestan servicio en la provincia del Chubut

RAZÓN SOCIAL LOCALIDAD DEL DOMICILIO FISCAL Enero/2026 Febrero/2026 Marzo/2026 Abril/2026 Mayo/2026 TOTAL
(Fecha de pago: 11 y 18/02/26) (Fecha de pago: 09/03/26 y 01 y 10/04/26) (Fecha de pago: 16/04/26) (Fecha de pago: 05/05/2026) (Fecha de pago: 03/06/2026)
TRANSPORTES EL 22 S.R.L. TRELEW $ 87.360.000,00 $ 87.360.000,00 $ 87.360.000,00 $ 87.360.000,00 $ 87.360.000,00 $436.800.000,00
CEFERINO DEL SUR S.A. PUERTO MADRYN $ 84.960.000,00 $ 84.960.000,00 $ 84.960.000,00 $ 84.960.000,00 $ 84.960.000,00 $424.800.000,00
PASCUAL JORGE EDUARDO LAGO PUELO $ 7.862.400,00 $ 7.862.400,00 $ 7.862.400,00 $ 7.862.400,00 $ 7.862.400,00 $39.312.000,00
AUTOTRANSPORTE CEFERINO S.R.L. RAWSON $ 42.240.000,00 $ 42.240.000,00 $ 42.240.000,00 $ 42.240.000,00 $ 42.240.000,00 $211.200.000,00
PATAGONIA ARGENTINA S.R.L. COMODORO RIVADAVIA $ 136.800.000,00 $ 136.800.000,00 $ 136.800.000,00 $ 136.800.000,00 $ 136.800.000,00 $684.000.000,00
TRANSPORTE DIADEMA S.A. COMODORO RIVADAVIA $ 7.200.000,00 $ 7.200.000,00 $ 7.200.000,00 $ 7.200.000,00 $ 7.200.000,00 $ 36.000.000,00
TRANSPORTE JACOBSEN S.R.L. ESQUEL $ 27.827.520,00 $ 27.827.520,00 $ 27.827.520,00 $ 27.827.520,00 $ 27.827.520,00 $139.137.600,00
TOTAL $394.249.920,00 $394.249.920,00 $394.249.920,00 $394.249.920,00 $394.249.920,00 $1.971.249.600,00
WordPress Tables Plugin

Total Subsidiado del Transporte Terrestre urbano

$ 0