Ir al contenido

Ministerio de Gobierno del Chubut

Subsidios 2024

Compensación Tarifaría Provincial a las empresas de transportes terrestres interurbanos de pasajeros que prestan servicio en la provincia del Chubut

PAGO DE SUBSIDIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE
RAZON SOCIAL Noviembre 2023 Diciembre 2023 Enero 2024 Febrero 2024 Marzo 2024 Abril 2024 Mayo 2024 Junio 2024 Julio 2024 Agosto 2024 Septiembre 2024 Octubre 2024 Noviembre 2024 Diciembre 2024 TOTAL
Fecha de Pago: 07/12/2023 Fecha de Pago: 12/01/2024 Fecha de Pago: 05/02/2024 Fecha de Pago: 06/03/2024 Fecha de Pago: 07/03/2024 Fecha de Pago: 05/04/2024 Fecha de Pago: 06/06/2024 Fecha de Pago: 05/07/2024 Fecha de Pago: 08/08/2024 Fecha de Pago: 04/09/2024 Fecha de Pago: 04/10/2024 Fecha de Pago: 01/11/2024 Fecha de pago: 09/12/2024 Fecha de Pago: 30/12/2024
FRANCINELLI MIGUEL ANGEL (Mari Sol) $ 1.575.000,00 $ 2.362.500,00 $ 2.362.500,00 $ 3.862.500,00 $ 3.862.500,00 $ 3.862.500,00 $ 3.862.500,00 $ 3.862.500,00 $ 4.273.300,00 $ 4.273.300,00 $ 4.700.630 $ 4.700.630 $ 4.700.630 $ 4.700.630 $ 51.386.620,00
LINEA 28 DE JULIO S.C.T.L $ 9.292.500,00 $ 13.938.750,00 $ 13.938.750,00 $ 18.938.750,00 $ 18.938.750,00 $ 18.938.750,00 $ 18.938.750,00 $ 18.938.750,00 $ 37.877.500,00 $ 37.877.500,00 $ 48.085.121,53 $ 58.292.743,06 $ 58.292.743,06 $ 58.292.743,06 $ 421.985.600,71
MAR Y VALLE S.R.L $ 7.000.000,00 $ 10.500.000,00 $ 10.500.000,00 $ 10.500.000,00 $ 10.500.000,00 $ 10.500.000,00 $ 10.500.000,00 $ 10.500.000,00 $ 21.000.000,00 $ 21.000.000,00 $ 24.409.304,74 $ 26.850.235,21 $ 27.198.235,21 $ 27.198.235,21 $ 221.156.010,37
EMPRESA DE TRANSPORTE RAWSON S.R.L $ 12.600.000,00 $ 18.900.000,00 $ 18.900.000,00 $ 18.900.000,00 $ 18.900.000,00 $ 18.900.000,00 $ 18.900.000,00 $ 18.900.000,00 $ 18.900.000,00 $ 18.900.000,00 $ 29.661.294,10 $ 40.422.588,20 $ 41.292.588,20 $ 41.292.588,20 $ 322.769.058,70
EXPRESO RADA TILLY S.R.L $ 6.300.000,00 $ 9.450.000,00 $ 9.450.000,00 $ 9.450.000,00 $ 9.450.000,00 $ 9.450.000,00 $ 9.450.000,00 $ 9.450.000,00 $ 28.204.985,85 $ 28.204.985,85 $ 31.025.484,44 $ 31.025.484,44 $ 31.025.484,44 $ 31.025.484,44 $ 246.661.909,46
TRANSPORTE BAHIA S.R.L $ 9.800.000,00 $ 14.700.000,00 $ 14.700.000,00 $ 14.700.000,00 $ 14.700.000,00 $ 14.700.000,00 $ 14.700.000,00 $ 14.700.000,00 $ 14.700.000,00 $ 14.700.000,00 $ 23.234.459,19 $ 31.768.918,38 $ 31.768.918,38 $ 31.768.918,38 $ 250.841.214,33
ETAP.S.R.L $ 14.000.000,00 $ 21.000.000,00 $ 21.000.000,00 $ 21.000.000,00 $ 21.000.000,00 $ 21.000.000,00 $ 21.000.000,00 $ 21.000.000,00 $ 21.000.000,00 $ 21.000.000,00 $ 23.100.000 $ 23.100.000 $ 23.100.000 $ 23.100.000 $ 281.400.000,00
TRANSPORTES EL ÑANDU S.R.L $ 4.200.000,00 $ 6.300.000,00 $ 6.300.000,00 $ 8.190.000,00 $ 8.190.000,00 $ 8.190.000,00 $ 8.190.000,00 $ 8.190.000,00 $ 16.380.000,00 $ 16.380.000,00 $ 18.018.000 $ 18.018.000 $ 18.018.000 $ 18.018.000 $ 158.382.000,00
TRANSPORTES JACOBSEN S.R.L $ 12.600.000,00 $ 18.900.000,00 $ 18.900.000,00 $ 22.680.000,00 $ 22.680.000,00 $ 22.680.000,00 $ 22.680.000,00 $ 22.680.000,00 $ 66.615.178,35 $ 66.615.178,35 $ 73.276.696,19 $ 73.276.696,19 $ 73.276.696,19 $ 73.276.696,19 $ 577.537.141,46
TRANSPORTE COMARCAL S.R.L $ 14.000.000,00 $ 21.000.000,00 $ 21.000.000,00 $ 23.000.000,00 $ 23.000.000,00 $ 23.000.000,00 $ 28.400.000,00 $ 28.400.000,00 $ 28.400.000,00 $ 28.400.000,00 $ 31.240.000 $ 31.240.000 $ 31.240.000 $ 31.240.000 $ 349.560.000,00
AUTOTRANSPORTE CEFERINO S.R.L $ 12.600.000,00 $ 18.900.000,00 $ 18.900.000,00 $ 24.900.000,00 $ 28.220.759,00 $ 28.220.759,00 $ 28.220.759,00 $ 28.220.759,00 $ 28.220.759,00 $ 28.220.759,00 $ 36.461.614,09 $ 40.107.775,50 $ 40.107.775,50 $ 40.107.775,50 $ 389.505.494,59
SZWARCNABEL JORGE ALBERTO $ 345.000,00 $ 1.417.500,00 $ 1.417.500,00 $ 1.417.500,00 $ 1.417.500,00 $ 1.417.500,00 $ 1.417.500,00 $ 1.417.500,00 $ 1.417.500,00 $ 1.417.500,00 $ 1.559.250 $ 1.715.175 $ 1.715.175 $ 1.715.175 $ 19.462.275,00
ITURBURU MONEFF JOSE DAMIAN $ 345.000,00 $ 1.417.500,00 $ 1.417.500,00 $ 1.842.750,00 $ 1.842.750,00 $ 1.842.750,00 $ 1.842.750,00 $ 1.842.750,00 $ 2.202.200,00 $ 2.202.200,00 $ 9.044.141,00 $ 15.886.082 $ 15.886.082 $ 15.886.082 $ 73.155.537,00
WALSH ROBERTO TOMAS $ 1.575.000,00 $ 2.362.500,00 $ 2.362.500,00 $ 2.362.500,00 $ 2.362.500,00 $ 2.362.500,00 $ 2.362.500,00 $ 2.362.500,00 $ 2.362.500,00 $ 2.362.500,00 $ 2.598.750 $ 2.598.750 $ 2.598.750 $ 2.598.750 $ 31.657.500,00
DON BLAS S.R.L $ 5.600.000,00 $ 8.400.000,00 $ 8.400.000,00 $ 10.920.000,00 $ 10.920.000,00 $ 10.920.000,00 $ 10.920.000,00 $ 10.920.000,00 $15.820.000,00 $ 15.820.000,00 $ 17.402.000 $ 17.402.000 $ 17.402.000 $ 17.402.000 $ 172.648.000,00
CHARFULLO JOSE $ 5.600.000,00 $ 8.400.000,00 $ 8.400.000,00 $ 10.920.000,00 $ 10.920.000,00 $ 10.920.000,00 $ 10.920.000,00 $ 10.920.000,00 $ 10.920.000,00 $ 10.920.000,00 $ 12.012.000 $12.012.000 $12.012.000 $12.012.000 $ 141.288.000,00
CANDIA ROCIO YANET $ 6.300.000,00 $ 9.450.000,00 $ 9.450.000,00 $ 12.285.000,00 $ 12.285.000,00 $ 12.285.000,00 $ 12.285.000,00 $ 12.285.000,00 $ 12.285.000,00 $ 12.285.000,00 $13.513.500 $13.513.500 $13.513.500 $13.513.500 $ 158.949.000,00
TOTAL $ 124.932.500,00 $ 187.398.750,00 $ 187.398.750,00 $ 215.869.000,00 $ 219.189.759,00 $ 219.189.759,00 $ 224.589.759,00 $ 224.589.759,00 $ 330.578.923,20 $ 330.578.923,20 $ 399.342.557,98 $ 441.930.577,98 $ 443.844.577,98 $ 443.844.577,98 $ 3.868.345.361,62

Compensación Tarifaría Provincial a las empresas de transportes terrestres urbanos de pasajeros que prestan servicio en la provincia del Chubut.

COMPENSACIÓN TARIFARIA PROV. A LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE TERRESTRE URBANO DE PASAJEROS QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA PROV. DE CHUBUT
RAZÓN SOCIAL Diciembre /2023 Enero /2024 Febrero /2024 Marzo /2024 Abril /2024 Mayo /2024 Junio /2024 Julio /2024 Agosto /2024 Septiembre /2024 Octubre /2024 Noviembre /2024 Diciembre /2024 TOTAL
Fecha de pago: 12/01/2024 Fecha de pago: 05/02/2024 Fecha de pago: 06/03/2024 Fecha de pago: 09 Y 23/04/2024 Fecha de pago: 06/05/2024 Fecha de pago: 05/06/2024 Fecha de pago: 05/07/2024 Fecha de pago: 08/08/2024 Fecha de pago: 04/09/2024 Fecha de pago: 04/10/2024 Fecha de pago: 01/11/2024 Fecha de pago: 09/12/2024 Fecha de pago: 30/12/2024
TRANSPORTES EL 22 S.R.L $63.000.000,00 $63.000.000,00 $63.000.000,00 $91.000.000,00 $ 91.000.000,00 $ 91.000.000,00 $ 91.000.000,00 $ 109.200.000,00 $ 109.200.000,00 $ 109.200.000,00 $ 109.200.000,00 $ 109.200.000,00 $ 109.200.000,00 $ 1.208.200.000,00
CEFERINO DEL SUR S.R.L $63.000.000,00 $63.000.000,00 $63.000.000,00 $88.500.000,00 $ 88.500.000,00 $ 88.500.000,00 $ 88.500.000,00 $ 106.200.000,00 $ 106.200.000,00 $ 106.200.000,00 $ 106.200.000,00 $ 106.200.000,00 $ 106.200.000,00 $ 1.180.200.000,00
PASCUAL JORGE EDUARDO $6.300.000,00 $6.300.000,00 $6.300.000,00 $8.190.000,00 $ 8.190.000,00 $ 8.190.000,00 $ 8.190.000,00 $ 9.828.000,00 $ 9.828.000,00 $ 9.828.000,00 $ 9.828.000,00 $ 9.828.000,00 $ 9.828.000,00 $ 110.628.000,00
AUTOTRANSPORTE CEFERINO S.R.L $29.400.000,00 $29.400.000,00 $29.400.000,00 $44.000.000,00 $ 44.000.000,00 $ 44.000.000,00 $ 44.000.000,00 $ 52.800.000,00 $ 52.800.000,00 $ 52.800.000,00 $ 52.800.000,00 $ 52.800.000,00 $ 52.800.000,00 $ 581.000.000,00
PATAGONIA ARGENTINA S.R.L $42.000.000,00 $42.000.000,00 $42.000.000,00 $142.500.000,00 $ 142.500.000,00 $ 142.500.000,00 $ 142.500.000,00 $ 171.000.000,00 $ 171.000.000,00 $ 171.000.000,00 $ 171.000.000,00 $ 171.000.000,00 $ 171.000.000,00 $ 1.722.000.000,00
TRANSPORTE DIADEMA S.R.L $2.100.000,00 $2.100.000,00 $2.100.000,00 $7.500.000,00 $ 7.500.000,00 $ 7.500.000,00 $ 7.500.000,00 $ 9.000.000,00 $ 9.000.000,00 $ 9.000.000,00 $ 9.000.000,00 $ 9.000.000,00 $ 9.000.000,00 $ 90.300.000,00
TRANSPORTE JACOBSEN S.R.L $14.700.000,00 $20.700.000,00 $20.700.000,00 $28.987.000,00 $ 28.987.000,00 $ 28.987.000,00 $ 28.987.000,00 $ 34.784.400,00 $ 34.784.400,00 $ 34.784.400,00 $ 34.784.400,00 $ 34.784.400,00 $ 34.784.400,00 $ 380.754.400,00
TOTAL $220.500.000,00 $226.500.000,00 $226.500.000,00 $410.677.000,00 $ 410.677.000,00 $ 410.677.000,00 $ 410.677.000,00 $ 492.812.400,00 $ 492.812.400,00 $ 492.812.400,00 $ 492.812.400,00 $ 492.812.400,00 $ 492.812.400,00 $ 5.273.082.400,00

Subsidio "Extraordinario" a las empresas de transportes terrestres de pasajeros que prestan servicio en la provincia del Chubut.