Ir al contenido

Subsecretaría de Autotransporte Terrestre

SUBSIDIOS

PAGO DE SUBSIDIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE
RAZON SOCIAL Noviembre 2023 Diciembre 2023 Enero 2024 Febrero 2024 Marzo 2024 Abril 2024 Mayo 2024 TOTAL
Fecha de Pago: 07/12/2023 Fecha de Pago: 12/01/2024 Fecha de Pago: 05/02/2024 Fecha de Pago: 06/03/2024 Fecha de Pago: 07/03/2024 Fecha de Pago: 05/04/2024 Fecha de Pago: 06/06/2024
FRANCINELLI MIGUEL ANGEL (Mari Sol) $ 1.575.000,00 $ 2.362.500,00 $ 2.362.500,00 $ 3.862.500,00 $ 3.862.500,00 $ 3.862.500,00 $ 3.862.500,00 $ 21.750.000,00
LINEA 28 DE JULIO S.C.T.L $ 9.292.500,00 $ 13.938.750,00 $ 13.938.750,00 $ 18.938.750,00 $ 18.938.750,00 $ 18.938.750,00 $ 18.938.750,00 $ 112.925.000,00
MAR Y VALLE S.R.L $ 7.000.000,00 $ 10.500.000,00 $ 10.500.000,00 $ 10.500.000,00 $ 10.500.000,00 $ 10.500.000,00 $ 10.500.000,00 $ 70.000.000,00
EMPRESA DE TRANSPORTE RAWSON S.R.L $ 12.600.000,00 $ 18.900.000,00 $ 18.900.000,00 $ 18.900.000,00 $ 18.900.000,00 $ 18.900.000,00 $ 18.900.000,00 $ 126.000.000,00
EXPRESO RADA TILLY S.R.L $ 6.300.000,00 $ 9.450.000,00 $ 9.450.000,00 $ 9.450.000,00 $ 9.450.000,00 $ 9.450.000,00 $ 9.450.000,00 $ 63.000.000,00
TRANSPORTE BAHIA S.R.L $ 9.800.000,00 $ 14.700.000,00 $ 14.700.000,00 $ 14.700.000,00 $ 14.700.000,00 $ 14.700.000,00 $ 14.700.000,00 $ 88.200.000,00
ETAP.S.R.L $ 14.000.000,00 $ 21.000.000,00 $ 21.000.000,00 $ 21.000.000,00 $ 21.000.000,00 $ 21.000.000,00 $ 21.000.000,00 $ 140.000.000,00
TRANSPORTES EL ÑANDU S.R.L $ 4.200.000,00 $ 6.300.000,00 $ 6.300.000,00 $ 8.190.000,00 $ 8.190.000,00 $ 8.190.000,00 $ 8.190.000,00 $ 49.560.000,00
TRANSPORTES JACOBSEN S.R.L $ 12.600.000,00 $ 18.900.000,00 $ 18.900.000,00 $ 22.680.000,00 $ 22.680.000,00 $ 22.680.000,00 $ 22.680.000,00 $ 141.120.000,00
TRANSPORTE COMARCAL S.R.L $ 14.000.000,00 $ 21.000.000,00 $ 21.000.000,00 $ 23.000.000,00 $ 23.000.000,00 $ 23.000.000,00 $ 28.400.000,00 $153.400.000,00
AUTOTRANSPORTE CEFERINO S.R.L $ 12.600.000,00 $ 18.900.000,00 $ 18.900.000,00 $ 24.900.000,00 $ 28.220.759,00 $ 28.220.759,00 $ 28.220.759,00 $ 159.962.277,00
SZWARCNABEL JORGE ALBERTO $ 345.000,00 $ 1.417.500,00 $ 1.417.500,00 $ 1.417.500,00 $ 1.417.500,00 $ 1.417.500,00 $ 1.417.500,00 $ 8.550.000,00
ITURBURU MONEFF JOSE DAMIAN $ 345.000,00 $ 1.417.500,00 $ 1.417.500,00 $ 1.842.750,00 $ 1.842.750,00 $ 1.842.750,00 $ 1.842.750,00 $ 10.605.000,00
WALSH ROBERTO TOMAS $ 1.575.000,00 $ 2.362.500,00 $ 2.362.500,00 $ 2.362.500,00 $ 2.362.500,00 $ 2.362.500,00 $ 2.362.500,00 $ 15.750.000,00
DON BLAS S.R.L $ 5.600.000,00 $ 8.400.000,00 $ 8.400.000,00 $ 10.920.000,00 $ 10.920.000,00 $ 10.920.000,00 $ 10.920.000,00 $ 66.080.000,00
CHARFULLO JOSE $ 5.600.000,00 $ 8.400.000,00 $ 8.400.000,00 $ 10.920.000,00 $ 10.920.000,00 $ 10.920.000,00 $ 10.920.000,00 $ 66.080.000,00
CANDIA ROCIO YANET $ 6.300.000,00 $ 9.450.000,00 $ 9.450.000,00 $ 12.285.000,00 $ 12.285.000,00 $ 12.285.000,00 $ 12.285.000,00 $ 74.340.000,00
TOTAL $ 124.932.500,00 $ 187.398.750,00 $ 187.398.750,00 $ 215.869.000,00 $ 219.189.759,00 $ 219.189.759,00 $ 224.589.759,00 $ 1.367.322.277,00
WordPress Tables Plugin
Monto Total de Subsidios al Transporte
$ 0
COMPENSACIÓN TARIFARIA PROV. A LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE TERRESTRE URBANO DE PASAJEROS QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA PROV. DE CHUBUT
RAZÓN SOCIAL Diciembre /2023 Enero /2024 Febrero /2024 Marzo /2024 Abril /2024 Mayo /2024 TOTAL
Fecha de pago: 12/01/2024 Fecha de pago: 05/02/2024 Fecha de pago: 06/03/2024 Fecha de pago: 09 Y 23/04/2024 Fecha de pago: 06/05/2024 Fecha de pago: 05/06/2024
TRANSPORTES EL 22 S.R.L $63.000.000,00 $63.000.000,00 $63.000.000,00 $91.000.000,00 $ 91.000.000,00 $ 91.000.000,00 $ 462.000.000,00
CEFERINO DEL SUR S.R.L $63.000.000,00 $63.000.000,00 $63.000.000,00 $88.500.000,00 $ 88.500.000,00 $ 88.500.000,00 $ 454.500.000,00
PASCUAL JORGE EDUARDO $6.300.000,00 $6.300.000,00 $6.300.000,00 $8.190.000,00 $ 8.190.000,00 $ 8.190.000,00 $ 43.470.000,00
AUTOTRANSPORTE CEFERINO S.R.L $29.400.000,00 $29.400.000,00 $29.400.000,00 $44.000.000,00 $ 44.000.000,00 $ 44.000.000,00 $ 220.200.000,00
PATAGONIA ARGENTINA S.R.L $42.000.000,00 $42.000.000,00 $42.000.000,00 $142.500.000,00 $ 142.500.000,00 $ 142.500.000,00 $ 553.500.000,00
TRANSPORTE DIADEMA S.R.L $2.100.000,00 $2.100.000,00 $2.100.000,00 $7.500.000,00 $ 7.500.000,00 $ 7.500.000,00 $ 28.800.000,00
TRANSPORTE JACOBSEN S.R.L $14.700.000,00 $20.700.000,00 $20.700.000,00 $28.987.000,00 $ 28.987.000,00 $ 28.987.000,00 $ 143.061.000,00
TOTAL $220.500.000,00 $226.500.000,00 $226.500.000,00 $410.677.000,00 $ 410.677.000,00 $ 410.677.000,00 $ 1.905.531.000,00
WordPress Tables Plugin
PAGO DEL FONDO COMPENSADOR NACIÓN
Convenio suscrito entre el entonces Ministerio de Transporte de Nación y la Provincia del Chubut ratificado mediante Decreto N°44/2024
SERVCIO RAZON SOCIAL (Fecha de Pago: 27/12/2023) (Fecha de Pago: 30/01/2024) (Fecha de Pago: 06/03/2024) TOTAL
URBANO PATAGONIA ARGENTINA S.R.L. $ 84.485.277,75 $ 95.549.203,05 $ 110.696.239,42 $ 290.730.720,22
TRANSPORTE DIADEMA S.A. $ 2.707.891,39 $ 3.061.126,71 $ 3.557.693,66 $ 9.326.711,76
TRANSPORTE JACOBSEN S.R.L. $ 2.290.685,81 $ 2.589.857,83 $ 2.969.502,79 $ 7.850.046,43
PASCUAL JORGE EDUARDO $ 723.246,00 $ 811.539,30 $ 927.227,35 $ 2.462.012,65
CEFERINO DEL SUR S.A. $ 16.278.594,43 $ 18.735.461,15 $ 21.635.205,11 $ 56.649.260,69
AUTOTRANSPORTE CEFERINO S.R.L. $ 4.516.641,00 $ 5.674.903,81 $ 6.934.144,72 $ 17.125.689,53
TRANSPORTES EL 22 S.R.L. $ 18.035.180,42 $ 21.032.097,01 $ 22.447.344,31 $ 61.514.621,74
INTERURBANO LINEA 28 DE JULIO S.C.T.T.L. $ 11.076.605,27 $ 12.524.648,21 $ 11.879.282,37 $ 35.480.535,85
MAR Y VALLE S.R.L. $ 4.343.033,79 $ 4.912.019,52 $ 3.924.291,93 $ 13.179.345,24
EMPRESA DE TRANSPORTES RAWSON S.R.L. $ 5.040.714,06 $ 5.690.525,21 $ 3.901.877,12 $ 14.633.116,39
EXPRESO RADA TILLY S.R.L. $ 4.911.575,75 $ 5.555.547,46 $ 6.371.259,09 $ 16.838.382,30
TRANSPORTE BAHÍA S.R.L. $ 3.868.370,13 $ 4.360.140,72 $ 4.874.504,53 $ 13.103.015,38
TRANSPORTES JACOBSEN S.R.L. $ 5.263.751,73 $ 5.966.931,82 $ 4.449.795,87 $ 15.680.479,42
TRANSPORTE COMARCAL S.R.L. $ 2.166.468,72 $ 3.215.615,35 $ 2.944.122,85 $ 8.326.206,92
TOTAL $ 165.708.036,25 $ 189.679.617,15 $ 207.512.491,12 $ 562.900.144,52
WordPress Tables Plugin
WordPress Tables Plugin
WordPress Tables Plugin